Kalendarium
Här har vi samlat våra kommande resor i datumordning.
Om en resa har för få platser kvar eller om det är väntelista kan du alltid välja att göra en förfrågan på resan nedan.
Har du frågor hjälper vi dig gärna, ring oss på 08-545 95 220 eller skicka ett mejl till homeros@historiskaresor.se
| Utresa | Hemkomst | Resa | Från | Pris | Lediga platser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December | ||||||
| 2025-12-08 | 2025-12-15 | Tunisien och feniciernas Kartago | ARN, CPH, GOT, GOT | 28 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
| Februari, 2026 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-28 | Mayarikets mysterier med Richard Holmgren | ARN, CPH, GOT | 89 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-02-19 | 2026-02-25 | Världsarvens Portugal – en resa med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 31 990 kr | 5+ | Boka resa |
| Mars, 2026 | ||||||
| 2026-03-14 | 2026-03-21 | Sicilien – tidsresa till Arkimedes och ut genom Dionysos öra | ARN, GOT, CPH | 35 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-03-14 | 2026-03-21 | Biskayas bukt och inland | ARN, GOT, CPH | 25 750 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-03-15 | 2026-03-19 | Malta – i Medelhavets mitt | ARN, CPH | 26 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-03-18 | 2026-03-24 | Pompeji och romarna | ARN, CPH, GOT, ARN | 29 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-03-19 | 2026-03-25 | Medeltid och renässans i Umbrien och Toscana | ARN, CPH, GOT, CPH | 26 990 kr | 4 | Boka resa |
| April, 2026 | ||||||
| 2026-04-06 | 2026-04-12 | Calabria – en odyssé i sybariternas rike | ARN, CPH | 31 990 kr | 2 | Boka resa |
| 2026-04-09 | 2026-04-15 | Palladios villor med konsthistoriker Stina Odlinder Haubo | ARN, GOT, CPH | 30 490 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-04-14 | 2026-04-19 | Vikingarnas spår – resa i västerled med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 29 950 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-04-20 | 2026-04-25 | Kungens Italien & Etruskerna | ARN, CPH, GOT | 20 990 kr | 4 | Boka resa |
| 2026-04-23 | 2026-04-29 | Baskiens bästa – resa med SvD accent | ARN, GOT, CPH | 34 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-04-29 | 2026-05-06 | Galicien – Gastronomi och historia med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 32 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | Kontrasternas Andalusien | ARN, CPH | 29 990 kr | 5+ | Boka resa |
| Maj, 2026 | ||||||
| 2026-05-02 | 2026-05-07 | Romarna vid Donau – gränsprovinsen Moesia Superior | ARN | 22 350 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-05-02 | 2026-05-09 | Antikens Sydfrankrike med arkeolog Niklas Hillbom | ARN, CPH, GOT | 39 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-05-20 | 2026-05-24 | D-Day – Landstigningen i Normandie med militärhistoriker Marco Smedberg | ARN, CPH, GOT | 26 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
| September, 2026 | ||||||
| 2026-09-07 | 2026-09-14 | Upptäcktsfärd i Antikens Epirus | ARN | 29 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-10 | 2026-09-15 | Occitanien – Frankrikes vackraste byar med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 28 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-17 | 2026-09-23 | Kontrasternas Normandie | ARN, CPH, GOT | 29 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-28 | 2026-10-07 | Kunskapståget – Grottmålningarnas gåtor med Forskning och Framsteg | Tåg | 44 800 kr | 5+ | Boka resa |
| Oktober, 2026 | ||||||
| 2026-10-22 | 2026-10-30 | Historisk kryssning runt Peloponnesos med SvD accent | STO | 59 990 kr | 5+ | Boka resa |
| November, 2026 | ||||||
| 2026-11-02 | 2026-11-08 | Alentejo – Portugals skattkista | ARN | 31 990 kr | 5+ | Boka resa |
December
| Utresa | 2025-12-08 |
|---|---|
| Hemkomst | 2025-12-15 |
| Resa | Tunisien och feniciernas Kartago |
| Från | ARN, CPH, GOT, GOT |
| Pris | 28 990 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
Februari, 2026
| Utresa | 2026-02-13 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-02-28 |
| Resa | Mayarikets mysterier med Richard Holmgren |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 89 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-02-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-02-25 |
| Resa | Världsarvens Portugal – en resa med SvD accent |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 31 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Mars, 2026
| Utresa | 2026-03-14 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-21 |
| Resa | Sicilien – tidsresa till Arkimedes och ut genom Dionysos öra |
| Från | ARN, GOT, CPH |
| Pris | 35 990 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-03-14 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-21 |
| Resa | Biskayas bukt och inland |
| Från | ARN, GOT, CPH |
| Pris | 25 750 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-03-15 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-19 |
| Resa | Malta – i Medelhavets mitt |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 26 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-03-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-24 |
| Resa | Pompeji och romarna |
| Från | ARN, CPH, GOT, ARN |
| Pris | 29 990 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-03-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-03-25 |
| Resa | Medeltid och renässans i Umbrien och Toscana |
| Från | ARN, CPH, GOT, CPH |
| Pris | 26 990 kr |
| Lediga platser | 4 |
April, 2026
| Utresa | 2026-04-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-12 |
| Resa | Calabria – en odyssé i sybariternas rike |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 31 990 kr |
| Lediga platser | 2 |
| Utresa | 2026-04-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-15 |
| Resa | Palladios villor med konsthistoriker Stina Odlinder Haubo |
| Från | ARN, GOT, CPH |
| Pris | 30 490 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-04-14 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-19 |
| Resa | Vikingarnas spår – resa i västerled med SvD accent |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 29 950 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-04-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-25 |
| Resa | Kungens Italien & Etruskerna |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 20 990 kr |
| Lediga platser | 4 |
| Utresa | 2026-04-23 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-29 |
| Resa | Baskiens bästa – resa med SvD accent |
| Från | ARN, GOT, CPH |
| Pris | 34 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-04-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-06 |
| Resa | Galicien – Gastronomi och historia med SvD accent |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 32 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-04-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-06 |
| Resa | Kontrasternas Andalusien |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 29 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Maj, 2026
| Utresa | 2026-05-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-07 |
| Resa | Romarna vid Donau – gränsprovinsen Moesia Superior |
| Från | ARN |
| Pris | 22 350 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-05-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-09 |
| Resa | Antikens Sydfrankrike med arkeolog Niklas Hillbom |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 39 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-05-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-24 |
| Resa | D-Day – Landstigningen i Normandie med militärhistoriker Marco Smedberg |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 26 990 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
September, 2026
| Utresa | 2026-09-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-14 |
| Resa | Upptäcktsfärd i Antikens Epirus |
| Från | ARN |
| Pris | 29 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-15 |
| Resa | Occitanien – Frankrikes vackraste byar med SvD accent |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 28 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-23 |
| Resa | Kontrasternas Normandie |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 29 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-28 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-07 |
| Resa | Kunskapståget – Grottmålningarnas gåtor med Forskning och Framsteg |
| Från | Tåg |
| Pris | 44 800 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Oktober, 2026
| Utresa | 2026-10-22 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-30 |
| Resa | Historisk kryssning runt Peloponnesos med SvD accent |
| Från | STO |
| Pris | 59 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
November, 2026
| Utresa | 2026-11-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-08 |
| Resa | Alentejo – Portugals skattkista |
| Från | ARN |
| Pris | 31 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
