Kalendarium
Här har vi samlat våra kommande resor i datumordning.
Om en resa har för få platser kvar eller om det är väntelista kan du alltid välja att göra en förfrågan på resan nedan.
Har du frågor hjälper vi dig gärna, ring oss på 08-545 95 220 eller skicka ett mejl till homeros@historiskaresor.se
Utresa | Hemkomst | Resa | Från | Pris | Lediga platser | |
---|---|---|---|---|---|---|
September | ||||||
2025-09-05 | 2025-09-10 | Occitanien – Frankrikes vackraste byar med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 28 490 kr | 2 | Boka resa |
2025-09-23 | 2025-09-30 | Makedoniens kungar och drottningar | ARN, CPH, GOT | 29 990 kr | 2 | Boka resa |
2025-09-27 | 2025-10-02 | Grottmålningarnas gåtor – med SvD Accent | ARN, CPH, GOT | 39 850 kr | Väntelista | Förfrågan |
Oktober | ||||||
2025-10-06 | 2025-10-13 | Kunskapståget till England med Forskning & Framsteg | Tåg | 31 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-10-07 | 2025-10-12 | Skottlands historiska hjärta – en resa med SvD accent | ARN, GOT, CPH | 29 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-10-14 | 2025-10-21 | Tidsresa till Greklands rötter | ARN | 33 990 kr | 2 | Boka resa |
2025-10-17 | 2025-10-23 | Baskiens bästa – resa med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 36 600 kr | 2 | Boka resa |
2025-10-25 | 2025-10-30 | Provence i ett nötskal – med Frankrikeexpert Annette Larsson | ARN | 24 990 kr | 5+ | Boka resa |
November | ||||||
2025-11-04 | 2025-11-21 | Indokinas historiska skatter med SvD accent | ARN, CPH, ARN | 69 960 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-06 | 2025-11-12 | Historiska Apulien | ARN, GOT, CPH, ARN, GOT | 29 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
December | ||||||
2025-12-08 | 2025-12-15 | Tunisien och feniciernas Kartago | ARN, CPH, GOT, GOT | 28 990 kr | 5+ | Boka resa |
Februari, 2026 | ||||||
2026-02-13 | 2026-02-28 | Mayarikets mysterier med Richard Holmgren | ARN, CPH, GOT | 89 990 kr | 5+ | Boka resa |
2026-02-19 | 2026-02-25 | Världsarvens Portugal – en resa med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 31 990 kr | 5+ | Boka resa |
Mars, 2026 | ||||||
2026-03-02 | 2026-03-08 | Alentejo – Portugals skattkista | ARN | 31 650 kr | 5+ | Boka resa |
2026-03-14 | 2026-03-21 | Sicilien – tidsresa till Arkimedes och ut genom Dionysos öra | ARN, GOT, CPH | 35 990 kr | 1 | Boka resa |
2026-03-14 | 2026-03-21 | Biskayas bukt och inland | ARN, GOT, CPH | 25 750 kr | 5+ | Boka resa |
2026-03-15 | 2026-03-19 | Malta – i Medelhavets mitt | ARN, CPH | 26 990 kr | 5+ | Boka resa |
2026-03-18 | 2026-03-24 | Pompeji och romarna | ARN, CPH, GOT, ARN | 29 990 kr | 5+ | Boka resa |
2026-03-19 | 2026-03-25 | Medeltid och renässans i Umbrien och Toscana | ARN, CPH, GOT | 26 990 kr | 5+ | Boka resa |
April, 2026 | ||||||
2026-04-06 | 2026-04-12 | Calabria – en odyssé i sybariternas rike | ARN, CPH | 31 990 kr | 5+ | Boka resa |
2026-04-14 | 2026-04-19 | Vikingarnas spår – resa i västerled med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 29 950 kr | 5+ | Boka resa |
2026-04-20 | 2026-04-25 | Kungens Italien & Etruskerna | ARN, CPH, GOT | 20 990 kr | 5+ | Boka resa |
2026-04-29 | 2026-05-06 | Galicien – Gastronomi och historia med SvD accent | ARN, CPH, GOT | 32 990 kr | 5+ | Boka resa |
September
Utresa | 2025-09-05 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-10 |
Resa | Occitanien – Frankrikes vackraste byar med SvD accent |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 28 490 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-09-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-30 |
Resa | Makedoniens kungar och drottningar |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 29 990 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-09-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-02 |
Resa | Grottmålningarnas gåtor – med SvD Accent |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 39 850 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Oktober
Utresa | 2025-10-06 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-13 |
Resa | Kunskapståget till England med Forskning & Framsteg |
Från | Tåg |
Pris | 31 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-10-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-12 |
Resa | Skottlands historiska hjärta – en resa med SvD accent |
Från | ARN, GOT, CPH |
Pris | 29 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-10-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-21 |
Resa | Tidsresa till Greklands rötter |
Från | ARN |
Pris | 33 990 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-10-17 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-23 |
Resa | Baskiens bästa – resa med SvD accent |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 36 600 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-10-25 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-30 |
Resa | Provence i ett nötskal – med Frankrikeexpert Annette Larsson |
Från | ARN |
Pris | 24 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
November
Utresa | 2025-11-04 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-21 |
Resa | Indokinas historiska skatter med SvD accent |
Från | ARN, CPH, ARN |
Pris | 69 960 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-06 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-12 |
Resa | Historiska Apulien |
Från | ARN, GOT, CPH, ARN, GOT |
Pris | 29 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
December
Utresa | 2025-12-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-15 |
Resa | Tunisien och feniciernas Kartago |
Från | ARN, CPH, GOT, GOT |
Pris | 28 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Februari, 2026
Utresa | 2026-02-13 |
---|---|
Hemkomst | 2026-02-28 |
Resa | Mayarikets mysterier med Richard Holmgren |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 89 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-02-19 |
---|---|
Hemkomst | 2026-02-25 |
Resa | Världsarvens Portugal – en resa med SvD accent |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 31 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Mars, 2026
Utresa | 2026-03-02 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-08 |
Resa | Alentejo – Portugals skattkista |
Från | ARN |
Pris | 31 650 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-03-14 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-21 |
Resa | Sicilien – tidsresa till Arkimedes och ut genom Dionysos öra |
Från | ARN, GOT, CPH |
Pris | 35 990 kr |
Lediga platser | 1 |
Utresa | 2026-03-14 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-21 |
Resa | Biskayas bukt och inland |
Från | ARN, GOT, CPH |
Pris | 25 750 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-03-15 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-19 |
Resa | Malta – i Medelhavets mitt |
Från | ARN, CPH |
Pris | 26 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-03-18 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-24 |
Resa | Pompeji och romarna |
Från | ARN, CPH, GOT, ARN |
Pris | 29 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-03-19 |
---|---|
Hemkomst | 2026-03-25 |
Resa | Medeltid och renässans i Umbrien och Toscana |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 26 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
April, 2026
Utresa | 2026-04-06 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-12 |
Resa | Calabria – en odyssé i sybariternas rike |
Från | ARN, CPH |
Pris | 31 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-04-14 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-19 |
Resa | Vikingarnas spår – resa i västerled med SvD accent |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 29 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-04-20 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-25 |
Resa | Kungens Italien & Etruskerna |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 20 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2026-04-29 |
---|---|
Hemkomst | 2026-05-06 |
Resa | Galicien – Gastronomi och historia med SvD accent |
Från | ARN, CPH, GOT |
Pris | 32 990 kr |
Lediga platser | 5+ |